Adriatic Sea Ferry Weather Conditions
Spanning from Italy’s Gulf of Venice to the Balkan coast, the Adriatic Sea can switch from serene sunshine to windy squalls. Our site’s forecasts help you plan around waves, storms, and gusty moments. Dive deeper into specific routes like Ancona–Patras or Patras–Venice for accurate crossing data.
Nearby ports with ferry connections: Trieste, Venice, Rijeka, Koper, Split, Zadar, Bar, Durres, Ancona, Bari, Brindisi, Igoumenitsa, Patras.
Current Weather
12:58 am
Tribunj, HR
Nov 21, 2025
15°C | °F
overcast clouds
H:15° L:10°
Feels Like 14°C | °F°
19 Km/h
SW
1004 hPa
79 %
1 mm
10 km
22 Km/h
0
0%
6:59 am
4:28 pm
5 Day Forecast
-
Today15°°C | °F 10°light rain1 mm
-
Tomorrow13°°C | °F 8°moderate rain1 mm
-
Sunday10°°C | °F 7°few clouds0 mm
-
Monday16°°C | °F 10°light rain0.59 mm
-
Tuesday17°°C | °F 13°light rain1 mm
- Summary
- Hourly
- More Details
-
Today15°°C | °F moderate rain100% 19 Km/hNow
-
14°°C | °F light rain53% 34 Km/h4:00 am
-
12°°C | °F overcast clouds42% 30 Km/h7:00 am
-
11°°C | °F light rain62% 21 Km/h10:00 am
-
12°°C | °F moderate rain100% 16 Km/h1:00 pm
-
12°°C | °F light rain99% 23 Km/h4:00 pm
-
11°°C | °F overcast clouds74% 33 Km/h7:00 pm
-
10°°C | °F overcast clouds9% 35 Km/h10:00 pm
-
Tomorrow9°°C | °F moderate rain100% 41 Km/h1:00 am
-
10°°C | °F moderate rain100% 35 Km/h4:00 am
-
13°°C | °F moderate rain100% 59 Km/h7:00 am
-
11°°C | °F broken clouds0% 20 Km/h10:00 am
-
11°°C | °F broken clouds0% 20 Km/h1:00 pm
-
10°°C | °F few clouds0% 31 Km/h4:00 pm
-
9°°C | °F scattered clouds0% 38 Km/h7:00 pm
-
8°°C | °F overcast clouds5% 45 Km/h10:00 pm
-
Sunday8°°C | °F overcast clouds0% 41 Km/h1:00 am
-
7°°C | °F overcast clouds0% 35 Km/h4:00 am
-
7°°C | °F broken clouds0% 29 Km/h7:00 am
-
7°°C | °F few clouds0% 18 Km/h10:00 am
-
8°°C | °F few clouds0% 20 Km/h1:00 pm
-
9°°C | °F few clouds0% 18 Km/h4:00 pm
-
10°°C | °F few clouds0% 19 Km/h7:00 pm
-
10°°C | °F broken clouds0% 9 Km/h10:00 pm
-
Monday10°°C | °F broken clouds0% 4 Km/h1:00 am
-
11°°C | °F overcast clouds0% 13 Km/h4:00 am
-
12°°C | °F broken clouds0% 28 Km/h7:00 am
-
13°°C | °F few clouds0% 43 Km/h10:00 am
-
14°°C | °F broken clouds0% 51 Km/h1:00 pm
-
15°°C | °F overcast clouds0% 52 Km/h4:00 pm
-
16°°C | °F overcast clouds0% 55 Km/h7:00 pm
-
16°°C | °F light rain59% 55 Km/h10:00 pm
-
Tuesday16°°C | °F light rain100% 51 Km/h1:00 am
-
17°°C | °F light rain99% 47 Km/h4:00 am
-
17°°C | °F light rain100% 41 Km/h7:00 am
-
14°°C | °F light rain100% 16 Km/h10:00 am
-
14°°C | °F light rain100% 22 Km/h1:00 pm
-
14°°C | °F overcast clouds0% 34 Km/h4:00 pm
-
15°°C | °F light rain21% 34 Km/h7:00 pm
-
13°°C | °F light rain31% 36 Km/h10:00 pm
9 hr 29 min
High Temperature15°°C | °F
Low Temperature 10°
Pressure
1009 hPa
Humidity
81 %
Wind Gust
34 Km/h
Clouds
100 %
Wind
35 Km/h
Precipitation
1 mm
Uv Index
0
Rain Chance
100%
9 hr 29 min
High Temperature13°°C | °F
Low Temperature 8°
Pressure
1015 hPa
Humidity
92 %
Wind Gust
60 Km/h
Clouds
100 %
Wind
59 Km/h
Precipitation
1 mm
Uv Index
0
Rain Chance
100%
9 hr 29 min
High Temperature10°°C | °F
Low Temperature 7°
Pressure
1018 hPa
Humidity
69 %
Wind Gust
39 Km/h
Clouds
97 %
Wind
41 Km/h
Precipitation
0 mm
Uv Index
0
Rain Chance
0%
9 hr 29 min
High Temperature16°°C | °F
Low Temperature 10°
Pressure
1018 hPa
Humidity
76 %
Wind Gust
63 Km/h
Clouds
100 %
Wind
55 Km/h
Precipitation
0.59 mm
Uv Index
0
Rain Chance
59%
9 hr 29 min
High Temperature17°°C | °F
Low Temperature 13°
Pressure
1004 hPa
Humidity
79 %
Wind Gust
55 Km/h
Clouds
100 %
Wind
51 Km/h
Precipitation
1 mm
Uv Index
0
Rain Chance
100%
Waves on the Adriatic Sea
- The Adriatic Sea is generally calmer than most open seas.
- Average wave height is between 0.5 and 1.5 meters.
- Completely calm days are common, especially during summer.
- Northern Adriatic (near Ancona) tends to have shorter, choppier waves.
- Southern Adriatic can see longer waves due to deeper waters.
Adriatic Sea (Italy / Albania / Croatia / Greece) Route Updates
[wp-rss-aggregator feeds=”adriatic-sea”]
Other Adriatic Sea Ferry Routes we Track with on Ferryweather.com:
⛈️ Adriatic Sea Storm Gossip
How was your experience with stormy weather on this route? Feel free to ask us questions!
